DOLAR 45,0247 0.02%
EURO 52,8150 0.01%
ALTIN 6.780,16-0,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.594 s Değişim: 1.28% 184,94 Adet:   14.003 Mio.Lot Hacim:   188.128 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 130,60 2,43 18:09:06
  • PAHOL 1,61 0,63 18:09:59
  • PAMEL 92,70 -4,73 18:08:46
  • PAPIL 16,50 -5,61 18:09:36
  • PARSN 86,85 3,58 18:08:33
  • PASEU 140,40 4,00 18:08:08
  • PATEK 21,12 1,54 18:08:52
  • PCILT 25,72 -1,46 18:05:31
  • PEKGY 15,98 9,98 18:09:46
  • PENGD 14,80 -1,66 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,32 0,00 18:09:29
  • PETKM 23,74 2,50 18:09:27
  • PETUN 12,67 0,80 18:05:31
  • PGSUS 186,00 -1,64 18:09:39
  • PINSU 12,11 0,67 18:08:22
  • PKART 117,60 1,47 18:09:23
  • PKENT 164,20 0,86 18:08:21
  • PLTUR 26,54 1,69 18:08:32
  • PNLSN 47,78 2,31 18:08:19
  • PNSUT 13,11 2,82 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,04 -3,84 18:09:42
  • POLTK 5.620,00 -2,05 18:08:55
  • PRDGS 8,40 -3,89 18:05:31
  • PRKAB 39,80 0,00 18:09:46
  • PRKME 19,38 -1,12 18:05:31
  • PRZMA 27,00 4,49 18:08:24
  • PSDTC 137,00 -0,15 18:05:31
  • PSGYO 3,15 3,28 18:09:36
bonus veren siteler bonus veren siteler