DOLAR 47,3817 0.07%
EURO 53,8764 0.02%
ALTIN 6.136,17-1,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.799 s Değişim: 0.18% 24,11 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   83.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,60 3,25 14:25:13
  • AKBNK 66,55 0,15 14:25:41
  • AKSA 12,55 0,88 14:25:53
  • AKSEN 107,80 1,32 14:25:19
  • ALARK 103,50 0,29 14:23:47
  • ALTNY 15,78 -0,63 14:25:11
  • ANSGR 27,22 -0,29 14:24:03
  • ARCLK 100,70 1,41 14:25:52
  • ASELS 362,00 0,42 14:25:45
  • ASTOR 287,50 -0,86 14:25:51
  • AVPGY 52,10 -0,10 14:23:09
  • BALSU 15,27 -0,97 14:25:45
  • BERA 13,24 -0,75 14:25:36
  • BIMAS 388,50 1,37 14:25:36
  • BRSAN 573,50 2,14 14:24:49
  • BRYAT 1.782,00 -0,34 14:22:55
  • BSOKE 34,04 0,12 14:23:44
  • BTCIM 5,25 0,57 14:25:12
  • CANTE 1,26 0,80 14:25:10
  • CCOLA 91,60 2,81 14:25:41
  • CIMSA 47,18 -1,05 14:24:37
  • CVKMD 37,34 0,38 14:25:36
  • CWENE 37,14 -0,32 14:25:34
  • DAPGM 9,76 1,24 14:25:50
  • DOAS 185,00 -0,91 14:24:47
  • DOHOL 21,06 0,10 14:21:41
  • DSTKF 1.866,00 -6,33 14:25:48
  • ECILC 69,60 -0,57 14:24:18
  • EFOR 19,83 3,28 14:25:47
  • EKGYO 18,57 -1,80 14:25:46
  • ENERY 9,49 -0,32 14:25:11
  • ENJSA 108,10 2,46 14:25:32
  • ENKAI 88,85 0,23 14:25:23
  • EREGL 43,86 1,39 14:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,55 -3,53 14:23:11
  • EUPWR 98,80 0,61 14:25:14
  • EUREN 3,98 -0,75 14:24:46
  • FENER 3,13 2,96 14:25:05
  • FROTO 77,60 -0,83 14:25:41
  • GARAN 127,30 0,16 14:25:33
  • GENIL 9,41 0,11 14:24:03
  • GESAN 80,20 -0,93 14:25:11
  • GLRMK 157,00 -1,44 14:25:39
  • GRSEL 345,25 0,36 14:22:46
  • GRTHO 250,25 5,77 14:25:41
  • GSRAY 1,00 0,00 14:25:31
  • GUBRF 420,50 -0,83 14:25:34
  • HALKB 36,60 2,29 14:25:51
  • HEKTS 2,92 -0,34 14:25:20
  • IEYHO 166,00 1,59 14:24:17
  • ISCTR 12,87 -0,16 14:25:46
  • ISMEN 35,86 -0,44 14:25:31
  • IZENR 9,59 -2,24 14:24:29
  • KCHOL 197,10 0,20 14:25:44
  • KLRHO 78,75 -2,36 14:25:19
  • KRDMD 42,42 0,19 14:25:36
  • KTLEV 162,40 4,17 14:25:48
  • KUYAS 69,80 1,97 14:25:48
  • MAGEN 39,66 -0,10 14:21:24
  • MAVI 39,12 -0,20 14:25:37
  • MGROS 632,00 1,12 14:25:35
  • MIATK 33,70 -2,49 14:25:40
  • MPARK 402,00 1,13 14:24:41
  • OBAMS 5,23 1,95 14:25:23
  • ODAS 8,65 0,58 14:25:38
  • ODINE 2.517,50 -3,45 14:25:43
  • OTKAR 318,75 -1,16 14:25:05
  • OYAKC 20,72 1,87 14:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,39 -0,71 14:25:25
  • PASEU 119,70 -0,25 14:25:40
  • PATEK 19,82 -0,65 14:25:38
  • PETKM 20,04 -0,60 14:25:15
  • PGSUS 162,60 0,62 14:25:33
  • PSGYO 3,82 0,53 14:24:56
  • QUAGR 3,71 0,00 14:23:39
  • RALYH 262,50 0,38 14:25:41
  • REEDR 6,68 1,06 14:24:43
  • SAHOL 87,15 0,06 14:25:34
  • SARKY 25,10 -1,03 14:24:26
  • SASA 2,54 -1,17 14:25:44
  • SISE 42,70 -0,61 14:25:26
  • SKBNK 9,54 -9,92 14:25:34
  • SOKM 53,15 2,21 14:24:12
  • TAVHL 266,75 1,72 14:25:35
  • TCELL 102,10 -0,20 14:25:37
  • THYAO 321,25 1,02 14:25:33
  • TKFEN 149,20 -0,13 14:25:39
  • TOASO 267,75 -1,74 14:25:48
  • TRALT 47,70 -1,16 14:25:33
  • TRENJ 96,20 -1,08 14:25:00
  • TRMET 131,80 -1,49 14:21:04
  • TSKB 11,28 -0,09 14:25:12
  • TTKOM 52,85 0,19 14:25:33
  • TUKAS 2,08 -0,48 14:25:39
  • TUPRS 297,50 1,80 14:25:49
  • TURSG 6,39 -0,93 14:25:22
  • ULKER 90,35 -0,33 14:25:44
  • VAKBN 30,12 0,87 14:25:13
  • VESTL 24,58 3,10 14:25:39
  • YKBNK 32,84 -0,18 14:25:44
  • ZOREN 2,51 0,40 14:25:29
bonus veren siteler bonus veren siteler